2011.02.03日々思うこと
cssのプロパティの順序について
| CSSプロパティ順序 | ||||||
| 1.表示や配置など「視覚整形モデル」に関するプロパティ | 2.ボックスモデルに関するプロパティ | 3.背景と前景に関するプロパティ | 7.UIに関するプロパティ** | |||
| display | width** | background** | 1. outline | |||
| 1. min-width | 1. background-color | 2. outline-width | ||||
| list-style** | 2. max-width | 2. background-image | 3. outline-style | |||
| 1. list-style-type | 3. background-repeat | 4. outline-color | ||||
| 2. list-style-image | height** | 4. background-attachment | 5. cursor | |||
| 3. list-style-position | 1. min-height | 5. background-position | ||||
| 4. marker-offset(CSS2.1勧告候補では削除) | 2. max-height | |||||
| position** | line-height | 8.印刷に関するプロパティ** | ||||
| 1. top | vertical-align | 4.フォントとテキストに関するプロパティ | ||||
| 2. right | overflow | 1. size | ||||
| 3. bottom | clip | color | 2. marks | |||
| 4. left | visibility | 3. page-break-before | ||||
| font** | 4. page-break-after | |||||
| float | margin** | 1. font-family | 5. page-break-inside | |||
| clear | 1. margin-top | 2. font-style | 6. page | |||
| z-index | 2. margin-right | 3. font-variant | 7. orphans | |||
| 3. margin-bottom | 4. font-weight | 8. widows | ||||
| 4. margin-left | 5. font-stretch | |||||
| 6. font-size | ||||||
| padding** | 7. font-size-adjust(CSS2.1勧告候補では削除) | |||||
| 1. padding-top | 9.音声に関するプロパティ** | |||||
| 2. padding-right | text-indent | |||||
| 3. padding-bottom | text-decoration | 1. speak-header | ||||
| 4. padding-left | text-align | 2. volume | ||||
| vertical-align | 3. speak | |||||
| border** | white-space | 4. pause-before | ||||
| 1. border-width | 5. pause-after | |||||
| 2. border-top-width | other text** | 6. pause | ||||
| 3. border-right-width | 1. text-shadow(CSS2.1勧告候補では削除) | 7. cue-before | ||||
| 4. border-bottom-width | 2. letter-spacing | 8. cue-after | ||||
| 5. border-left-width | 3. word-spacing | 9. cue | ||||
| 6. border-color | 4. text-transform | 10. play-during | ||||
| 7. border-top-color | 5. white-space | 11. azimuth | ||||
| 8. border-right-color | 12. elevation | |||||
| 9. border-bottom-color | 13. speech-rate | |||||
| 10. border-left-color | 14. voice-family | |||||
| 11. border-style | 5.表に関するプロパティ** | 15. pitch | ||||
| 12. border-top-style | 16. pitch-range | |||||
| 13. border-right-style | 1. caption-side | 17. stress | ||||
| 14. border-bottom-style | 2. table-layout | 18. richness | ||||
| 15. border-left-style | 3. border-collapse | 19. speak-punctuation | ||||
| 16. border-top | 4. border-spacing | 20. speak-numeral | ||||
| 17. border-bottom | 5. empty-cells | |||||
| 18. border-right | ||||||
| 19. border-left | ||||||
| 6.生成内容に関するプロパティ** | ||||||
| 1. contentcounter-increment | ||||||
| 2. counter-reset | ||||||
| 3. quotes | ||||||
-
自動ログオフを解除(Windows8、7、XP)スリープ状態復帰時にパスワードを求められない設定
(
日々思うこと
)
[141204 view]
2010年08月06日
-
ゆとり教育いつから確認表|生まれ年でいつからゆとり教育になったか確認
(
日々思うこと
)
[111773 view]
2012年07月12日
-
一般的な日本語でフォネティックコードを作ってみました。
(
日々思うこと
)
[38367 view]
2011年11月10日
-
X年生まれの人の年齢と干支の早見表
(
日々思うこと
)
[31850 view]
2013年03月26日
-
Slient Moments (Prince Alex Project)のトランペットがかっこいい
(
日々思うこと
)
[30675 view]
2011年06月19日
-
Goolgeショッピングとは Google ショッピングへ商品情報を登録する方法
(
日々思うこと
)
[30635 view]
2011年05月08日
-
デザイン参考サイト
(
日々思うこと
)
[29483 view]
2011年05月23日
-
googleニュースで任意のRSSを取得する方法
(
日々思うこと
)
[29421 view]
2011年04月18日
-
オザケンこと小沢健二14年ぶりライブはUstream!★動画あり★
(
日々思うこと
)
[27498 view]
2011年11月29日
-
非認知能力を鍛える方法‐自制心、独立心、忍耐力を育てる就学前教育とは
(
日々思うこと
)
[26643 view]
2014年07月29日




